トップページ >> 設備紹介
設備写真◆工業用刃物、機械刃物、金型製造
森精機 複合旋盤
加工範囲
500×2000×300仕様
外径320Φ加工牧野フライス製作所 ワイヤー放電加工機
加工範囲
500×600×600仕様
大型形状加工OKK グライディングセンター
加工範囲
300×400×300仕様
複雑形状内面加工森精機 立型マシニングセンター
加工範囲
400×300×500仕様
長島精工 成形研削盤
加工範囲
150×300×150仕様
V型、R型形状の研削加工市川製作所 ロータリー研削盤
加工範囲
500×150仕様
量産品の厚研磨森精機 複合旋盤
加工範囲
250×300仕様
岡本製作所 大型平面研削盤
加工範囲
500*2000仕様
大物研削加工牧野フライス 万能研削盤
加工範囲
150×100仕様
エンドミル研削等OKK グライデングセンター
加工範囲
300×300×500仕様
外径研磨、内面研磨加工ワシノ製作所 プロファイル研削盤
加工範囲
150×50仕様
R形状複雑形状研磨カールツァイサー 三次元測定器
加工範囲
200×300×300仕様
測定器画像測定器
加工範囲
仕様
VHX-6000 デジタルマイクロスコープ
設備一覧◆超硬研磨、平面研削、焼入れ、あらゆるニーズに対応
メーカー | 機種 | 仕様 | 年式 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | 森精機 | NVX5080/40 | 800*530*510 | 2017年3月 | 1 |
森精機 | FM-2 | 800*410*510 | 2001年5月 | 1 | |
森精機 | MV-40/40 | 560*410*460 | 1992年6月 | 1 | |
森精機 | MV-55/50 | 1050*550*560 | 1986年5月 | 1 | |
三菱重工 | V360 | 510*360*460 | 2000年10月 | 1 | |
大隈豊和 | 3V-NC | 760*360*430 | 1 | ||
横形マシニングセンタ | 森精機 | NH4000DCG | 3面パレットチェンジャー | 2018年3月 | 1 |
5軸制御マシニングセンタ | 森精機 | DMU50 3rd Generation | 500φテーブル同時5軸仕様 | 2020年3月 | 1 |
グラインディングセンタ | OKK | GC53R | 1050*530*510 | 2013年9月 | 1 |
OKK | GC4 | 630*410*460 | 2012年2月 | 1 | |
OKK | GC5 | 820*510*510 | 2007年3月 | 1 | |
NC旋盤 | 森精機 | NLX1500SY/500 | 6inチャック対向主軸 心間500 | 2016年1月 | 1 |
森精機 | NLX3000Y/700 | 12inチャック 心押台 心間700 | 2015年1月 | 1 | |
森精機 | NL2000SY/500 | 8in/6inチャック対向主軸 心間500 | 2006年5月 | 1 | |
滝澤鉄工所 | TCC-1100 | 6inチャック 心押台 | 2019年2月 | 1 | |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP32×50 | 1996年6月 | 1 | |
ツガミ | GU25 | 1992年5月 | 1 | ||
内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM15NCⅢ | 2019年1月 | 1 | |
ロータリー研削盤 | 市川製作所 | RCB-242 | 2012年2月 | 1 | |
市川製作所 | ICB-801 | 2004年 | 1 | ||
プロファイル研削盤 | ワシノ | GSL-721 | 2000年 | 1 | |
和井田製作所 | SPG-X Liタイプ | 2020年11月 | 1 | ||
平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG64SA1 | 600*400 | 2018年4月 | 1 |
岡本工作機械 | PSG-63DX | 600*300 | 2013年3月 | 1 | |
岡本工作機械 | PSG-205EX | 2000*500 | 2001年9月 | 1 | |
日興機械 | F-6HD | 600*300 | 2013年6月 | 1 | |
日興機械 | NSG-6HD | 600*300 | 2005年4月 | 1 | |
日興機械 | NSG-64H | 600*300 | 2004年12月 | 1 | |
日立精工 | GHL-B306 | 600*300 | 1984年 | 1 | |
成形研削盤 | ナガセインテグレックス | SGE-520SLD2-Zero3 | 2019年3月 | 1 | |
日興機械 | NFG-515 | 1982年 | 1 | ||
長島精工 | NPS520-F | 2007年12月 | 1 | ||
ワシノ | MEISTER | 1998年 | 1 | ||
ワイヤーカット | 牧野フライス | U6 H.E.A.T | 650*450*420 | 2016年2月 | 1 |
牧野フライス | DUO64 | 650*400*420 | 2008年8月 | 1 | |
牧野フライス | DUO43 | 450*300*320 | 2008年3月 | 1 | |
ファナック | α-C400iB | 400*300*255 | 2018年4月 | 1 | |
ファナック | α-1iC | 550*370*310 | 2007年4月 | 1 | |
放電加工機 | 牧野フライス | EDNC-32H | 300*250*250 | 1989年7月 | 1 |
CNC工具研削盤 | 牧野フライス精機 | CNJ2u-H | 2010年10月 | 1 | |
万能フライス盤 | 新潟鉄工 | 2UMD | 1989年9月 | 1 | |
ボール盤 | 森精機 | YD2-55 | 1 | ||
吉田鉄工所 | ECO-3 | 1 | |||
万能研削盤 | 牧野フライス | C-40 | 1 | ||
ドリル研削盤 | カワラギ | MK-32-DU | 1 | ||
3次元測定機 | カールツァイス | CONTURA G2 | 2013年5月 | 1 | |
レーザーマーカー | ブラザー | LM-2500 | 2017年9月 | 1 |
2021年4月現在